螺旋溜槽
東達烘干機廠家 2012-03-02
一、螺旋溜槽 -> 玻璃鋼螺旋溜槽 -> 產品詳細:
螺旋溜槽(玻璃鋼螺旋溜槽)主要由螺旋片聯接成的螺旋槽構成。螺旋片由玻璃鋼(玻璃纖維增強塑料)制成。
螺旋溜槽(玻璃鋼螺旋溜槽)適用于選別細粒鐵礦、鈦鐵礦、鉻鐵礦、硫鐵礦、錫礦、鉭鈮礦、金礦、煤炭、獨居石、金紅石,鋯英石、稀土礦以及具有足夠密度差的其他金屬、非金屬礦物。
螺旋溜槽(玻璃鋼螺旋溜槽)具有占地面積小,操作簡易,選礦穩定,結構合理,安裝簡單,分礦清楚,處理量大,效率高的特點。同時還具有防潮、防銹、耐腐蝕,適應性強,無噪音等優點。
二、螺旋溜槽(玻璃鋼螺旋溜槽)主要參數表
型號 | 5LL-1500 | 5LL-1200 | 5LL-900 | 5LL-600 | 5LL-400 | |
外徑(毫米) | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 | |
螺距(毫米) | 540,720 | 900,720,540 | 675,540,405 | 450,360,270 | 240,180 | |
距徑比(螺距/直徑) | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.6,0.45 | ||
橫向傾角(度) | 9度 | 9度 | 9度 | 9度 | 9度 | |
每臺最多安裝螺旋頭數 | 4-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
給礦粒度(毫米) | 0.3-0.02 | 0.3-0.03 | 0.3-0.03 | 0.2-0.02 | 0.2-0.02 | |
給礦濃度(%) | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | |
生產能力(噸/時) | 8-16 | 4-6 | 2-3 | 0.8-1.2 | 0.15-0.2 | |
外形尺寸 | 長(毫米) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
寬(毫米) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 | |
高(毫米) | 5230 | 5230 | 4000 | 26000 | 1500 | |
重量(公斤) | 800 | 600 | 400 | 150 | 50 |
螺旋溜槽以上參數如有更新,恕不另行通知。正文來源:www.cinq-onec-dz.com,轉載請注明出處。