磁選機
東達烘干機廠家 2012-03-02
一、磁選機一般由圓筒,磁系,槽體,磁導板,支架,噴水管,給礦箱,卸礦水管,底板,磁偏角調整裝置,支架等構成。
磁選機掃選區全部采用釹鐵硼永磁材料組成多角度、高梯度、高場強的磁路,其表面場> 3000Gs 以上,磁性物回收率 ≥99.8% 。
二、磁選機箱體設計結構合理,大顆粒清理方便自如,箱體強度大,剛度好。傳動系統簡單耐用 , 易于拆裝,易于調整。磁選機廣泛應用于選礦、除鐵、磁分離等領域,是鋼鐵、材料等行業的基礎選別設備。我公司產品齊全,從鐵氧體系到 NdFeB 高磁場,規格從 φ600 到 φ1200 , 磁場從 1200 高斯到 6000 高斯,供您選擇。
磁選機分類:濕式磁選機,干式磁選機,順流式磁選機,半逆流式磁選機,逆流式磁選機,強磁磁選機,弱磁磁選機,筒式磁選機,永磁筒式磁選機,弱磁筒式磁選機,高梯度磁選機。
三、永磁筒式磁選機主要參數表:
名稱 | 型號 | 規格 | 槽體行式 | 圓筒轉速 | 給料粒度 | 處理能力 | 電動機 | 重量kg | ||
干礦量(t/h) | 礦漿量(m
|
型號 | 功率kw | |||||||
永磁筒式磁選機 | CTB-69 | φ600×900 | 半逆流 | 40 | 0~0.2 | 8~15 | 24 | Y90L-4 | 1.5 | 910 |
CTN-69 | φ600×900 | 逆流 | 40 | 0~0.6 | 8~15 | 24 | Y90L-4 | 1.5 | 780 | |
CTS-69 | φ600×900 | 順流 | 40 | 0~6 | 8~15 | 24 | Y90L-4 | 1.5 | 830 | |
永磁筒式磁選機 | CTB-612 | φ600×1200 | 半逆流 | 40 | 0~0.2 | 10~20 | 32 | JTC-561 | 2.2 | 050 |
永磁筒式磁選機 | CTB-618 | φ600×1800 | 半逆流 | 40 | 0~0.2 | 15~30 | 48 | JTC-561A | 2.2 | 1390 |
CTN-618 | φ600×1800 | 逆流 | 40 | 0~0.6 | 15~30 | 48 | JTC-561A | 2.2 | 1330 | |
CTS-618 | φ600×1800 | 順流 | 40 | 0~6 | 15~30 | 48 | JTC-561A | 2.2 | 1340 | |
永磁筒式磁選機 | CTN-718 | φ750×1800 | 逆流 | 35 | 0~0.6 | 20~45 | 72 | JTC-562A | 3 | 2100 |
CTS-712 | φ750×1800 | 順流 | 35 | 0~6 | 20~45 | 72 | JTC-562A | 3 | 2100 | |
CTB-718 | φ750×1800 | 半逆流 | 35 | 0~0.2 | 20~45 | 72 | JTC-562A | 3 | 2100 | |
永磁筒式磁選機 | CTB-9018 | φ900×1800 | 半逆流 | 25 | 0~0.6 | 25~55 | 90 | Y132S-4 | 4.5 | 3800 |
永磁筒式磁選機 | CTB-1018 | φ1050×1800 | 半逆流 | 22 | 0~0.6 | 40~75 | 120 | Y132S-4 | 5.5 | 4000 |
永磁筒式磁選機 | CTB-1024 | φ1050×2400 | 半逆流 | 22 | 0~0.2 | 52~100 | 160 | Y132S-4 | 5.5 | 5000 |
CTN-1024 | φ1050×2400 | 逆流 | 22 | 0~0.6 | 52~100 | 160 | Y132S-4 | 5.5 | 5000 | |
CTS-1024 | φ1050×2400 | 順流 | 22 | 0~6 | 52~100 | 160 | Y132S-4 | 5.5 | 5000 | |
CTB-1218 | φ1200×1800 | 半逆流 | 22 | \ | 47~90 | 140 | \ | 5.5 | 5800 | |
CTB-1224 | φ1200×2400 | 半逆流 | 22 | \ | 80~120 | 192 | \ | 7.5 | 6200 |
磁選機以上參數如有更新,恕不另行通知。正文來源:www.cinq-onec-dz.com,轉載請注明出處。